





相關文章
related articles2025-10-24
+2025-09-22
+2024-09-23
+
詳細介紹
| 生產能力 | 2000-38000瓶/小時 | 氣源壓力 | 0.2MPa |
|---|---|---|---|
| 耗氣量 | 0.6m3/min | 灌裝閥數 | 32 |
| 沖瓶頭數 | 32 | 擰蓋頭數 | 12 |
| 適用瓶形 | 圓形 | 沖瓶水壓 | 0.28MPa |
| 功率 | 5.8kw | 適用瓶高 | 10-2800mm |
| 適用瓶徑 | 0-50mm | 外形尺寸 | 2100*2400*2600m |
| 重量 | 38000kg |




產品咨詢