





相關文章
related articles2025-04-22
+2025-01-17
+2024-11-21
+
詳細介紹
| 灌裝閥數 | 60 | 適用瓶徑 | 10-350mm |
|---|---|---|---|
| 生產能力 | 280000瓶/小時 | 耗氣量 | 0.28m3/h |
| 電機功率 | 9.8kw | 額定電壓 | 380V |
| 重量 | 9噸kg |

| 沖瓶 頭數 | 灌裝 頭數 | 旋蓋 頭數 | 額定產量 (500ml) | 裝機容量 (KM) | 外形尺寸 (長×寬×高) |
| 8 | 8 | 3 | 3000BPH | 3 | 1900×1420×2000 |
| 16 | 16 | 6 | 4000BPH | 3.5 | 2200×1600×2300 |
| 18 | 18 | 6 | 6000BPH | 4 | 2450×1900×2300 |
| 24 | 24 | 8 | 10000BPH | 4.8 | 2750×2180×2400 |
| 32 | 32 | 10 | 12000BPH | 7.6 | 4000×2300×2300 |
| 40 | 40 | 12 | 16000BPH | 8.3 | 4550×2650×2300 |
| 50 | 50 | 15 | 20000BPH | 9.6 | 5450×3210×2300 |


產品咨詢